Hợp tác với đối tác ngân hàng lớn nhất Việt Nam Tỷ Giá!
Tốt nhất thị trường!
So sánh tỷ giá hối đoái với các ngân hàng khác (100 JPY) | |||
---|---|---|---|
Ngân hàng M | Tỷ Giá | FSA | 20570.20 VND |
Ngân hàng U | |||
Ngân hàng S | |||
Công ty chuyển tiền W | 20411.92 VND | ||
Công ty chuyển tiền M | 20536.27 VND |
Do hợp tác với Vietinbnak 1 trong những ngân hàng lớn tại Việt Nam tại FSA tỷ giá luôn tốt nhất thị trường . ※ Theo Khảo sát 4.2019.
Cước phí gủi thấpnhất thị trường.
Với bất kỳ số tiền nào bạn gủi!
So sánh cước phí với các ngân hàng khác | ||||
---|---|---|---|---|
Số tiền chuyển | Ngân hàng | Công ty chuyển tiền W | Công ty chuyển tiền M | FSA |
1~10,000 JPY | 6,500+α | 990 JPY | 480 JPY | 390 JPY |
10,001~25,000 JPY | 1,500 JPY | |||
25,001~30,000 JPY | ||||
30,001~50,000 JPY | ||||
50,001~100,000 JPY | 2,000 JPY | 780 JPY | 690 JPY | |
100,001~150,000 JPY | 3,000 JPY | 980 JPY | 890 JPY | |
150,001~250,000 JPY | ||||
250,001~300,000 JPY | 5,000 JPY | 1,960 JPY | ||
300,001~500,000 JPY | 1,490 JPY | |||
500,001~700,000 JPY | 6,500 JPY | |||
700,001~800,000 JPY | ||||
800,001~1,000,000 JPY |
So sánh với các dịch vụ khác FSAcó cước phí tốt nhất thị trường.Lý do
Các giao dịch chuyển tiền bình thường tại các ngân hàng khi muốn chuyển cần phải 3 bên qua các công ty,ngân hàng trung gian hợp tác nếu muốn chuyển.
Do đó các giao dịch có sự can thiệp cơ quan chuyển tiền từ cước phí chuyển,tỷ giá,giao dịch mất thời gian khoảng 2-3 ngày.
FSA có sự khác biết cung cấp dịch vụ theo cơ chế sau.
FSA hợp tác trực tiếp với ngân hàng sở tại Vietinbank nên không có sự can thiệp của cơ quan chuyển tiền.Tiền giao dịch sẽ không phải qua không trung gian giảm chi phí,giao dịch nhanh hơn.