ベトナム最大手銀行との提携で実現したベスト レート!
すべての無駄を省いているから実現できる日本国内ベストレート!
| ベトナム送金為替レートの比較 (100円) | |||
|---|---|---|---|
| 銀行M | 円建て送金で レート特定不可 |
FSA | 20570.20 ドン |
| 銀行U | |||
| 銀行S | |||
| 送金会社W | 20411.92 ドン | ||
| 送金会社M | 20536.27 ドン | ||
ベトナムの最大手銀行Vietin銀行との業務提携で、FSAベトナムは日本一ベストレートを提供しております。 ※ 2019年4月、当社調べ。
業界最低水準の送金手数料
どの金額区間においても断然お得!
| ベトナム送金手数料の比較 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 送金額 | 銀行 | 送金会社W | 送金会社M | FSA |
| 1~10,000円 | 6,500+α | 990円 | 480円 | 390円 |
| 10,001~25,000円 | 1,500円 | |||
| 25,001~30,000円 | ||||
| 30,001~50,000円 | ||||
| 50,001~100,000円 | 2,000円 | 780円 | 690円 | |
| 100,001~150,000円 | 3,000円 | 980円 | 890円 | |
| 150,001~250,000円 | ||||
| 250,001~300,000円 | 5,000円 | 1,960円 | ||
| 300,001~500,000円 | 1,490円 | |||
| 500,001~700,000円 | 6,500円 | |||
| 700,001~800,000円 | ||||
| 800,001~1,000,000円 | ||||
FSAのベストレート、最安手数料が実現可能な理由
一般の都市銀行、送金会社の海外送金サービスは大体3社間の業務提携によって提供されます。
上記の通り、中継機関の介入により為替取引も手数料も2回発生してしまいます。送金の所要時間も一般の都市銀行の場合は2~3営業日がかかります。
一方、FSAの海外送金サービスは以下の仕組みによって提供されます。
中継機関がなく、送金先のFSAと受取先のVietin銀行が直接業務提携をすることにより、既存の無駄を省き、手数料負担も下げることが出来ます。





